Program
| Čas | Jméno | Organizace | Téma |
|---|---|---|---|
| 8:30 – 9:00 | Registrace účastníků | ||
| 9:00 – 9:30 | doc. Ing. Peter Surový, PhD. | ČZU | Úvodní slovo, přehled historie |
| Blok – Použití a létání s UAV | |||
| 9:30 – 10:15 | Ing. Martin Slavík, Ph.D. | Letiště Václava Havla Praha | UAV v rámci bezpečnostních aplikací na mezinárodním letišti |
| 10:15 – 11:00 | Mgr. Martin Marko; doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.; Kateřina Tučková | ČIŽP, UK, GISAT | Použití UAV v ochraně přírody, navázání satelitního snímkování na UAV data |
| 11:00 – 11:15 | Nabíjení baterií – káva & občerstvení | ||
| 11:15 – 11:45 | Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. | Fly4future | Využití autonomních dronů v lesnictví |
| 11:45 – 12:05 | Ing. Tomáš Meiser | AgentFly Technologies | Monitoring stavu městské zeleně pomocí UAV |
| 12:05 – 13:00 | Ing. Marek Hrdina, Ph.D. | ČZU | Principy fotogrammetrie a tvorba mračen bodů |
| 13:00 – 14:00 | Pauza na oběd | ||
| Blok – Sběr dat s UAV | |||
| 14:00 – 14:25 | Ing. Přemysl Janata, Ph.D. | KRNAP | Využití UAV v rámci mapování národního parku |
| 14:25 – 14:45 | Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D. | Národní lesnický institut | Ukázka použití UAV k mapování mrtvého dřeva |
| 14:45 – 15:20 | RNDr. Inka Tesařová; Ing. David Novák | ARCDATA PRAHA | Možnosti práce s UAV/UAS daty v systému ArcGIS |
| 15:20 – 15:35 | Nabíjení baterií – káva & občerstvení | ||
| Blok – Zpracování dat z UAV | |||
| 15:35 – 16:10 | RNDr. Inka Tesařová; Ing. David Novák | ARCDATA PRAHA | Zpracování od surového snímku k aplikaci |
| 16:10 – 17:00 | Ing. Tereza Hüttnerová, Ph.D. | ČZU | Detekce individuálních stromů, mapování zmlazení |
| 17:00 – 18:00 | Moderovaný diskusní panel: směřování UAV v lesnictví, technologií zpracování dat, AI a budoucnosti mapování lesních ekosystémů | ||
| od 18:00 | Večerní raut s ukázkou virtuální reality a virtuální prohlídky pro lesní terapii (HT011, HT001) | ||
| Čas | Jméno | Organizace | Téma |
|---|---|---|---|
| Lesní požáry | |||
| 9:00 – 9:45 | plk. MgA. Jiří Studnička, DiS. | MV-GŘ HZS ČR | Jak využívají drony hasiči, vývoj technologií od akce v NPČŠ |
| 9:45 – 10:15 | Ing. Tereza Hüttnerová, Ph.D. | ČZU | Možnosti mapování disturbancí a jak odhadnout emise z DPZ |
| 10:15 – 10:30 | Nabíjení baterií – káva & občerstvení | ||
| LiDARová data | |||
| 10:30 – 11:15 | Ing. Marek Hrdina, Ph.D. | ČZU | Aplikace DENDROBOT a využití AI pro analýzu kmenů |
| 11:15 – 12:00 | Ing. Zlatica Melichová, Ph.D. | ČZU | Detekce holin: automatizované metody, postupy a jejich přesnost |
| Strojové učení, umělá inteligence v optickém snímkování | |||
| 12:00 – 12:30 | doc. Ing. Peter Surový, PhD. | ČZU | Umělá inteligence ve zpracování digitálního obrazu – teorie |
| 12:30 – 13:30 | Pauza na oběd | ||
| 13:30 – 14:00 | doc. Ing. Peter Surový, PhD. | ČZU | Využití AI pro detekci souší – aplikace modelu YOLOv12 v Pythonu |
| 14:00 – 15:30 | Rorai Pereira Martins Neto, Ph.D. | ČZU | Tree health classification using machine learning |
Keynote Speakers
Ing. Přemysl Janata, Ph.D.
KRNAP
GIS specialist
RNDr. Inka Tesařová
ARCDATA PRAHA
GIS and Remote Sensing Consultant
Mgr. Martin Marko
Czech Environmental Inspectorate
The Head of the Department of Inspection Support and Chemical Safety.
plk. MgA. Jiří Studnička DiS.
Head of Communications Department
Ministry of the Interior – General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic
Ing. Tomáš Meiser
AgentFly Technologies
Systems Design Engineer
Ing. Martin Slavík, Ph.D.
Václav Havel Airport Prague
Aviation Safety Specialist
Materiály k workshopu: tady
